Вот протестированне мною Видеокарты на Тестовой системе
Heaven Benchmark v2.5 Basic
Operating system Windows 7 (build 7601, Service Pack 1) 64bit
Конфигурация стенда:
Настройки тестовой программы:
ПОКАЗАТЕЛИ FPS / Scores / Min FPS / Max FPS
[Video] ATI HD6990________________76 / 1914 / 32.6 / 176.1
[Video] ATI HD6990 ОС ____________78.5 / 1977 / 36.9 / 184.3
[Video] ATI HD6990 Quad Cross Fire _144.2 /3633 / 42.2 / 305
[Video] ATI HD5970 _______________59.4 / 1496 / 27.8 / 140.5
[Video] ATI HD5970 ОС____________ 65.6 / 1651 / 29 / 159.5
[Video] nVidia GTX580_____________51.4 / 1294 / 30 / 115.7
[Video] nVidia GTX580 ОС __________60.1 / 1514 / 33 / 137.3
[Video] nVidia GTX480_____________ 41.8 / 1053 / 24.7 / 88.4
[Video] nVidia GTX480 ОС _________ 54.5/ 1317 / 31.1 / 117.2
[Video] nVidia GTX480 2-Way SLI ___78.5 / 1978/ /39.9/ 169.2
[Video] nVidia GTX480 2-Way SLI ОС _43.8 / 2104 / 42 / 193.9