Показать сообщение отдельно
Старый 02.01.2015, 12:34   #120
Felis Manul
 
Аватар для Гурбаи Ёбой
 
Регистрация: 19.04.2009
Адрес: Где-то в степи
Сообщений: 2,562
Репутация: 743 [+/-]
Итак, снял я одну боковую панель, ту, что со стеклом. Температура стала лучше - даже после стресс-теста ядра в покое показывают 30-33 вместо 45-50.
А вот в тесте - 98-100. Через две минуты пощупал радиатор снаружи, посередине, близко к процессору и кончики трубок. При показатели 94-100 у ядер тепло еле чувствуется, градусов на 40-50 максимум(в зависимости от места), по ощущениям. Так и должно быть? Тест запускал 2 раза, больше и дольше не решился, и так пахнет не очень. Сейчас после 2-х тестов показывает 42-60 и постоянно меняется.
Что теперь следует сделать?
Тест:
Скрытый текст:

Наблюдения и доп. вопросы:
Наблюдения и доп. вопросы:
1) Возможно, что-то в установке не соответствует картинке с сайта Zalman?
Вид изнутри, кулеры вращаются, просто фото ещё не включенного ПК:
Скрытый текст:


2) Что за стружка/плёнка(?) здесь:
Скрытый текст:

3) Возможно, стоит поставить стабилизатор напряжения, от него и температура? В среднем, колеблется от 46 до 54 ватт.
Бывает даже так:
Скрытый текст:

4) Заметил, что температура не постоянно высокая, но даже в покое она может на пару секунд скакнуть до 82, и не раз. Вот пара журналов CoreTemp -вчера в покое/интернете и сегодня в со стрессом:
Скрытый текст:
CPUID:,0x306C3
Processor:,Intel Core i7 4790K (Haswell)
Platform:,LGA 1150 (Socket H3)
Revision:,C0
Lithography:,22nm

Session start:,18:24:18 - January 01 - 2015

Time,Core 0 Temp. (°),Core 1 Temp. (°),Core 2 Temp. (°),Core 3 Temp. (°),,Core 0,Low temp. (°),High temp. (°),Core load (%),Core speed (MHz),Core 1,Low temp. (°),High temp. (°),Core load (%),Core speed (MHz),Core 2,Low temp. (°),High temp. (°),Core load (%),Core speed (MHz),Core 3,Low temp. (°),High temp. (°),Core load (%),Core speed (MHz),CPU 0 Power,
18:24:28 01/01/15,49,68,49,44,,,45,75,31,4399.53,,48,72,13,4399.5 3,,43,70,14,4399.53,,41,59,14,4399.53,58.0,
18:24:38 01/01/15,67,48,43,45,,,45,75,37,4399.53,,44,72,5,4399.53 ,,43,70,0,4399.53,,41,65,10,4399.53,45.6,
18:24:48 01/01/15,68,51,43,42,,,45,75,45,4399.53,,44,72,2,4399.53 ,,43,70,1,4399.53,,41,65,5,4399.53,45.4,
18:24:58 01/01/15,46,48,65,50,,,45,75,2,4399.53,,44,72,2,4399.53, ,43,70,49,4399.53,,41,66,0,4399.53,44.8,
18:25:08 01/01/15,68,50,43,43,,,45,75,24,4399.53,,44,72,14,4399.5 3,,43,70,15,4399.53,,41,66,0,4399.53,46.2,
18:25:18 01/01/15,46,51,67,51,,,45,75,14,4399.53,,44,72,6,4399.53 ,,43,70,33,4399.53,,41,66,5,4399.53,46.6,
18:25:28 01/01/15,46,49,67,51,,,45,75,10,4399.53,,44,72,0,4399.53 ,,43,70,13,4399.53,,41,66,25,4399.53,45.3,
18:25:38 01/01/15,46,47,67,51,,,45,75,0,4399.53,,44,72,0,4399.53, ,43,70,47,4399.53,,41,66,0,4399.53,45.0,
18:25:48 01/01/15,47,49,58,57,,,45,75,0,4399.53,,44,72,10,4399.53 ,,43,70,31,4399.53,,41,66,7,4399.53,46.4,
18:25:58 01/01/15,69,52,51,42,,,45,75,48,4399.53,,44,72,1,4399.53 ,,43,70,1,4399.53,,41,66,1,4399.53,45.2,
18:26:08 01/01/15,70,53,44,43,,,45,75,44,4399.53,,44,72,3,4399.53 ,,43,70,1,4399.53,,41,68,1,4399.53,45.2,
18:26:18 01/01/15,46,48,66,54,,,45,75,11,4399.53,,44,72,6,4399.53 ,,43,70,3,4399.53,,41,68,24,4399.53,46.2,
18:26:28 01/01/15,69,52,45,44,,,45,75,51,4399.53,,44,72,0,4399.53 ,,43,70,3,4399.53,,41,68,0,4399.53,45.2,
18:26:38 01/01/15,70,54,46,44,,,45,75,42,4399.53,,44,72,23,4399.5 3,,43,70,0,4399.53,,41,68,0,4399.53,45.5,
18:26:48 01/01/15,69,51,45,46,,,45,75,27,4399.53,,44,72,3,4399.53 ,,43,70,26,4399.53,,41,68,1,4399.53,45.7,
18:26:58 01/01/15,69,53,45,44,,,45,75,36,4399.53,,44,72,3,4399.53 ,,43,70,13,4399.53,,41,68,0,4399.53,45.5,
18:27:08 01/01/15,49,50,67,52,,,45,75,9,4399.53,,44,72,4,4399.53, ,43,70,35,4399.53,,41,68,10,4399.53,45.5,
18:27:18 01/01/15,48,49,64,53,,,45,75,11,4399.53,,44,72,2,4399.53 ,,43,70,26,4399.53,,41,68,7,4399.53,45.9,
18:27:28 01/01/15,49,66,51,49,,,45,75,12,4399.53,,44,72,6,4399.53 ,,43,70,31,4399.53,,41,69,1,4399.53,46.2,
18:27:38 01/01/15,53,56,63,49,,,45,75,31,4399.53,,44,72,4,4399.53 ,,43,70,5,4399.53,,41,69,14,4399.53,46.6,
18:27:48 01/01/15,48,50,68,53,,,45,75,7,4399.53,,44,72,8,4399.53, ,43,70,32,4399.53,,41,69,21,4399.53,46.3,
18:27:58 01/01/15,48,46,48,69,,,45,75,2,4399.53,,44,72,4,4399.53, ,43,70,22,4399.53,,41,70,26,4399.53,45.6,
18:28:08 01/01/15,51,69,52,46,,,45,75,25,4399.53,,44,72,25,4399.5 3,,43,70,26,4399.53,,41,70,2,4399.53,46.8,
18:28:18 01/01/15,48,50,69,53,,,45,75,4,4399.53,,44,72,4,4399.53, ,43,70,41,4399.53,,41,70,10,4399.53,45.7,
18:28:28 01/01/15,66,51,48,52,,,45,75,4,4399.53,,44,72,1,4399.53, ,43,70,1,4399.53,,41,70,47,4399.53,44.6,
18:28:38 01/01/15,48,51,69,53,,,45,75,1,4399.53,,44,72,6,4399.53, ,43,70,30,4399.53,,41,70,16,4399.53,45.8,
18:28:48 01/01/15,48,55,69,52,,,45,75,4,4399.53,,44,72,16,4399.53 ,,43,70,41,4399.53,,41,70,5,4399.53,45.5,
18:28:58 01/01/15,49,48,49,69,,,45,79,12,4399.53,,44,72,19,4399.5 3,,43,74,42,4399.53,,41,70,11,4399.53,45.0,
18:29:08 01/01/15,71,55,46,46,,,45,79,30,4399.53,,44,72,11,4399.5 3,,43,74,23,4399.56

Скрытый текст:
CPUID:,0x306C3
Processor:,Intel Core i7 4790K (Haswell)
Platform:,LGA 1150 (Socket H3)
Revision:,C0
Lithography:,22nm

Session start:,11:54:35 - January 02 - 2015

Time,Core 0 Temp. (°),Core 1 Temp. (°),Core 2 Temp. (°),Core 3 Temp. (°),,Core 0,Low temp. (°),High temp. (°),Core load (%),Core speed (MHz),Core 1,Low temp. (°),High temp. (°),Core load (%),Core speed (MHz),Core 2,Low temp. (°),High temp. (°),Core load (%),Core speed (MHz),Core 3,Low temp. (°),High temp. (°),Core load (%),Core speed (MHz),CPU 0 Power,
11:54:45 01/02/15,33,31,30,31,,,33,41,1,799.94,,30,48,10,799.94,, 30,45,11,799.94,,31,43,8,799.94,4.6,
11:54:55 01/02/15,33,31,29,32,,,33,41,11,799.94,,30,48,8,799.94,, 29,45,8,799.94,,31,43,5,799.94,4.3,
11:55:05 01/02/15,32,31,30,31,,,32,41,6,999.93,,30,48,0,999.93,,2 9,45,0,999.93,,31,43,3,999.93,6.0,
11:55:15 01/02/15,33,31,28,32,,,31,41,19,799.94,,30,48,5,799.94,, 28,45,7,799.94,,30,43,6,799.94,5.5,
11:55:25 01/02/15,33,31,32,31,,,31,41,4,1299.91,,30,48,11,1299.91 ,,28,45,0,1299.91,,30,43,6,1299.91,5.7,
11:55:36 01/02/15,34,31,30,32,,,31,41,4,1899.86,,30,48,13,1899.86 ,,28,45,0,1899.86,,30,43,8,1899.86,8.7,
11:55:46 01/02/15,33,32,32,33,,,31,42,5,799.94,,30,48,10,799.94,, 28,45,0,799.94,,30,43,3,799.94,6.7,
11:55:56 01/02/15,33,30,30,32,,,31,42,6,799.94,,30,48,14,799.94,, 28,45,0,799.94,,30,43,3,799.94,8.9,
11:56:06 01/02/15,32,30,29,31,,,31,42,0,799.94,,29,48,0,799.94,,2 8,45,0,799.94,,30,43,2,799.94,5.4,
11:56:16 01/02/15,33,30,31,31,,,31,42,17,799.94,,29,48,3,799.94,, 28,45,15,799.94,,29,43,8,799.94,5.7,
11:56:26 01/02/15,32,31,30,30,,,31,42,11,799.94,,29,48,11,799.94, ,28,45,11,799.94,,29,43,2,799.94,5.6,
11:56:36 01/02/15,32,31,30,31,,,31,42,1,799.94,,29,48,2,799.94,,2 8,45,0,799.94,,29,43,0,799.94,5.6,
11:56:46 01/02/15,33,32,31,30,,,31,42,2,1299.91,,29,48,9,1299.91, ,28,45,0,1299.91,,29,43,3,1299.91,5.8,
11:56:56 01/02/15,33,31,30,31,,,31,42,3,799.94,,29,48,4,799.94,,2 8,45,3,799.94,,29,43,0,799.94,5.2,
11:57:06 01/02/15,32,30,28,31,,,31,42,8,999.93,,29,48,7,999.93,,2 8,45,6,999.93,,29,43,1,999.93,5.0,
11:57:16 01/02/15,31,30,29,31,,,31,42,2,799.94,,29,48,2,799.94,,2 8,45,0,799.94,,29,43,1,799.94,5.3,
11:57:26 01/02/15,32,30,30,30,,,31,42,0,999.93,,29,48,0,999.93,,2 8,45,2,999.93,,29,43,2,999.93,5.1,
11:57:36 01/02/15,30,30,31,31,,,30,42,1,799.94,,29,48,5,799.94,,2 8,45,0,799.94,,29,43,2,799.94,4.9,
11:57:46 01/02/15,31,30,30,31,,,30,42,0,799.94,,29,48,1,799.94,,2 8,45,0,799.94,,29,43,1,799.94,5.6,
11:57:56 01/02/15,32,30,30,31,,,30,42,11,799.94,,29,48,11,799.94, ,28,45,11,799.94,,29,43,6,799.94,6.0,
11:58:06 01/02/15,31,31,31,30,,,30,42,10,799.94,,29,48,11,799.94, ,28,45,9,799.94,,29,43,11,799.94,5.5,
11:58:16 01/02/15,31,30,29,30,,,30,42,0,999.93,,29,48,4,999.93,,2 8,45,4,999.93,,29,43,1,999.93,5.9,
11:58:26 01/02/15,32,31,31,30,,,30,42,1,799.94,,29,48,2,799.94,,2 8,45,0,799.94,,29,43,2,799.94,5.0,
11:58:36 01/02/15,32,31,31,30,,,30,42,11,999.93,,29,48,3,999.93,, 28,45,10,999.93,,29,43,2,999.93,5.7,
11:58:46 01/02/15,32,31,29,31,,,30,42,8,799.94,,29,48,6,799.94,,2 8,45,6,799.94,,29,43,7,799.94,6.0,
11:58:56 01/02/15,32,30,30,32,,,30,42,2,799.94,,29,48,1,799.94,,2 8,45,1,799.94,,29,43,2,799.94,4.9,
11:59:06 01/02/15,32,30,29,31,,,30,42,1,799.94,,29,48,0,799.94,,2 8,45,0,799.94,,29,43,2,799.94,5.1,
11:59:16 01/02/15,33,29,30,32,,,30,42,11,799.94,,29,48,9,799.94,, 28,45,7,799.94,,29,43,11,799.94,5.0,
11:59:26 01/02/15,32,31,30,32,,,30,42,1,799.94,,29,48,0,799.94,,2 8,45,0,799.94,,29,43,0,799.94,5.1,
11:59:36 01/02/15,32,31,29,30,,,30,42,0,799.94,,29,48,0,799.94,,2 8,45,0,799.94,,29,43,0,799.94,5.4,
11:59:46 01/02/15,31,30,28,32,,,30,42,3,799.94,,29,48,3,799.94,,2 8,45,3,799.94,,29,43,3,799.94,4.6,
11:59:56 01/02/15,32,31,30,31,,,30,42,2,999.93,,29,48,0,999.93,,2 8,45,0,999.93,,29,43,6,999.93,5.4,
12:00:06 01/02/15,32,30,30,31,,,30,51,2,799.94,,29,48,1,799.94,,2 8,45,2,799.94,,29,52,3,799.94,5.0,
12:00:16 01/02/15,33,32,30,32,,,30,51,5,799.94,,29,48,5,799.94,,2 8,45,5,799.94,,29,52,8,799.94,6.2,
12:00:26 01/02/15,34,31,31,31,,,30,51,5,799.94,,29,48,6,799.94,,2 8,45,3,799.94,,29,52,7,799.94,10.7,
12:00:36 01/02/15,33,31,30,31,,,30,51,7,799.94,,29,48,8,799.94,,2 8,45,5,799.94,,29,52,4,799.94,7.3,
12:00:46 01/02/15,60,47,45,36,,,30,60,27,4399.68,,29,48,1,4399.68 ,,28,58,8,4399.68,,29,52,0,4399.68,46.9,
12:00:56 01/02/15,43,41,57,41,,,30,60,19,4399.68,,29,54,4,4399.68 ,,28,60,28,4399.68,,29,57,0,4399.68,45.6,
12:01:06 01/02/15,62,44,41,39,,,30,63,8,4399.68,,29,62,8,4399.68, ,28,61,13,4399.68,,29,57,25,4399.68,46.1,
12:01:16 01/02/15,42,43,45,58,,,30,63,0,4399.68,,29,62,1,4399.68, ,28,62,46,4399.68,,29,58,1,4399.68,46.3,
12:01:26 01/02/15,41,43,43,61,,,30,63,17,4399.68,,29,63,9,4399.68 ,,28,62,31,4399.68,,29,61,17,4399.68,49.0,
12:01:36 01/02/15,51,46,41,52,,,30,65,21,4399.68,,29,63,13,4399.6 8,,28,62,6,4399.68,,29,61,15,4399.68,45.1,
12:01:46 01/02/15,44,44,56,46,,,30,65,0,4399.68,,29,63,1,4399.68, ,28,62,50,4399.68,,29,62,0,4399.68,43.6,
12:01:56 01/02/15,47,45,55,46,,,30,66,0,4399.68,,29,63,0,4399.68, ,28,62,43,4399.68,,29,63,1,4399.68,44.2,
12:02:06 01/02/15,50,48,44,55,,,30,66,27,4399.68,,29,63,4,4399.68 ,,28,62,15,4399.68,,29,63,7,4399.68,48.2,
12:02:16 01/02/15,43,45,64,47,,,30,66,12,4399.68,,29,63,1,4399.68 ,,28,64,43,4399.68,,29,64,2,4399.68,44.2,
12:02:26 01/02/15,45,54,57,46,,,30,66,13,4399.68,,29,63,6,4399.68 ,,28,64,17,4399.68,,29,64,5,4399.68,46.5,
12:02:36 01/02/15,49,44,60,45,,,30,67,25,4399.68,,29,64,5,4399.68 ,,28,64,7,4399.68,,29,64,24,4399.68,44.9,
12:02:46 01/02/15,44,44,46,63,,,30,68,21,4399.68,,29,64,2,4399.68 ,,28,64,22,4399.68,,29,64,8,4399.68,46.7,
12:02:56 01/02/15,46,47,65,49,,,30,68,6,4399.68,,29,64,12,4399.68 ,,28,65,20,4399.68,,29,64,17,4399.68,48.9,
12:03:06 01/02/15,43,46,64,48,,,30,68,25,4399.68,,29,64,28,4399.6 8,,28,65,16,4399.68,,29,64,9,4399.68,45.9,
12:03:16 01/02/15,44,46,65,50,,,30,68,14,4399.68,,29,64,8,4399.68 ,,28,65,27,4399.68,,29,64,1,4399.68,46.2,
12:03:26 01/02/15,66,49,43,41,,,30,68,24,4399.68,,29,65,20,4399.6 8,,28,65,3,4399.68,,29,64,5,4399.68,45.4,
12:03:36 01/02/15,67,48,42,39,,,30,68,36,4399.68,,29,66,4,4399.68 ,,28,65,10,4399.68,,29,64,0,4399.68,44.6,
12:03:46 01/02/15,91,83,89,84,,,30,93,100,4399.68,,29,98,100,4399 .68,,28,93,100,4399.68,,29,84,100,4399.68,121.2,
12:03:56 01/02/15,83,97,83,89,,,30,98,100,4399.68,,29,98,100,4399 .68,,28,95,100,4399.68,,29,90,100,4399.68,119.1,
12:04:06 01/02/15,95,97,92,89,,,30,98,100,4399.68,,29,100,100,439 9.68,,28,95,100,4399.68,,29,90,100,4399.68,123.8,
12:04:16 01/02/15,94,87,98,90,,,30,100,100,4399.68,,29,100,100,43 99.68,,28,98,100,4399.68,,29,92,100,4399.68,123.8,
12:04:26 01/02/15,99,88,92,91,,,30,100,100,4399.68,,29,100,100,41 99.70,,28,98,100,4299.69,,29,92,100,4399.68,121.9,
12:04:36 01/02/15,97,91,93,89,,,30,100,100,4399.68,,29,100,100,43 99.68,,28,98,100,4399.68,,29,92,100,4399.68,122.4,
12:04:46 01/02/15,92,93,99,88,,,30,100,100,4399.68,,29,100,100,43 99.68,,28,99,100,4299.69,,29,92,100,4399.68,122.6,
12:04:56 01/02/15,92,100,86,88,,,30,100,100,4399.68,,29,100,100,4 299.69,,28,99,100,4199.70,,29,92,100,4399.68,117.8 ,
12:05:06 01/02/15,87,94,97,83,,,30,100,100,4199.70,,29,100,100,42 99.69,,28,99,100,4299.69,,29,92,100,4399.68,121.9,
12:05:16 01/02/15,100,99,100,90,,,30,100,100,4299.69,,29,100,100, 4199.70,,28,100,100,4399.68,,29,93,100,4199.70,118 .2,
12:05:27 01/02/15,97,100,98,86,,,30,100,100,4199.70,,29,100,100,4 199.70,,28,100,100,4299.69,,29,94,100,4299.69,120. 0,
12:05:36 01/02/15,94,99,94,91,,,30,100,100,4199.70,,29,100,100,41 99.70,,28,100,100,4199.70,,29,94,100,4399.68,122.0 ,
12:05:46 01/02/15,51,50,52,73,,,30,100,6,4399.68,,29,100,4,4399.6 8,,28,100,6,4399.68,,29,94,34,4399.68,51.1,

Session end:,12:05:50 - January 02 - 2015
__________________
Видишь котика — погладь котика.
Тебе всё равно, а котику приятно. Ну, уличных можно гладить в перчатке.
Касается, разумеется, тех, кто котиков любит. Кто не любит — может просто не пинать котика лишний раз, ему тоже приятно будет.
=^_^= >^_^< -}^_^{-
Гурбаи Ёбой вне форума  
Ответить с цитированием